產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
德國(guó)BALLUFF巴魯夫
BALLUFF巴魯夫傳感器
巴魯夫BALLUFF位移傳感器的關(guān)鍵特征

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-03-17
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :1249
15214375780
產(chǎn)品分類(lèi)
| 結(jié)構(gòu) | 型號(hào)系列,型面結(jié)構(gòu) |
|---|---|
| 接口 | 模擬接口,電壓 |
| 接口 | 插接器, M12 |
| 工作電壓 | 20.0…28.0 V |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 許可/*性 | CE cURus |
| 用于動(dòng)態(tài)規(guī)則應(yīng)用 | No |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 0 a |
| MTTF (40°C) | 84 a |
| 產(chǎn)品組別 | 微脈沖位移傳感器 |
| 代數(shù) | Generation 6 |
| 反極性保護(hù) | zui高36 V |
| 防護(hù)等級(jí)符合IEC 60529 | IP67 (帶插接器) |
| 許可/*性 | CE cURus |
| 超壓保護(hù) | 是 |
|---|---|
| 電絕緣 | 否 |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 28.0 V |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 20.0 V |
| 故障信號(hào)Ua,上升 | ≥ 10.2 V |
| 故障信號(hào)Ua,下降 | ≥ 10.2 V |
| 耗電量 (24 V DC) | ≤ 70 mA |
| 接口 | 模擬接口,電壓 |
| 接口組 | 模擬 |
| 接通峰值電流 | ≤ 3 A/0.5 ms |
| 連接方式 | 插接器 |
| 耐電壓 (GND – 外殼) | 500 V DC |
| 輸出信號(hào) | 0…10 V和10…0 V |
| 線(xiàn)性偏差,zui大 | ±200 µm |
| 用于動(dòng)態(tài)規(guī)則應(yīng)用 | No |
| 余波 | 0.5 Vss |
| 余波Ua,zui大 | 5 mV |
| 額定長(zhǎng)度 | 160 mm |
|---|---|
| EN55016-2-3 (輻射) | A+B級(jí) |
| EN60068-2-27 (沖擊) | 50 g/6 ms |
| EN60068-2-29 (持續(xù)沖擊) | 50 g/2 ms |
| EN60068-2-6 (振動(dòng)) | 12 g,10…2000 Hz |
| EN60068-2-64 (雜音) | 5 g,10…2000 Hz |
| EN61000-4-2 (ESD) | 嚴(yán)重級(jí)別3 |
| EN61000-4-3 (RFI) | 嚴(yán)重級(jí)別3 |
| EN61000-4-4 (爆裂) | 嚴(yán)重級(jí)別3 |
| EN61000-4-5 (浪涌) | 嚴(yán)重級(jí)別2 |
| EN61000-4-6 (HF場(chǎng)) | 嚴(yán)重級(jí)別3 |
| EN61000-4-8 (磁場(chǎng)) | 嚴(yán)重級(jí)別4 |
| TK,典型 (在500 mm的50 %時(shí)) | ≤ 35 ppm/K |
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui低 | -40 °C |
| 倉(cāng)儲(chǔ)溫度,zui高 | 100 °C |
| 測(cè)量值率 (根據(jù)長(zhǎng)度) | 1 kHz, standard |
| 插頭類(lèi)型 | M12 |
| 電極數(shù) | 8 |
| 電纜/插頭出線(xiàn) | 軸向 |
| 額定長(zhǎng)度 | 160 mm |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 固定方式 | 固定夾 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格A1 |
| 環(huán)境溫度Ta,zui大 | 70 °C |
| 環(huán)境溫度Ta,zui小 | 0 °C |
| 結(jié)構(gòu) | 型號(hào)系列,型面結(jié)構(gòu) |
| 空氣濕度 | < 90 %,不凝結(jié) |
| 零點(diǎn) | 73.0 mm |
| 外殼材料 | 陽(yáng)極化鋁 |
| 重復(fù)精度 | ≤ 10 µm |
我公司威斯特(上海)傳感器儀表有限公司多年來(lái)堅(jiān)持多品種、多品牌、差異化的發(fā)展戰(zhàn)略,產(chǎn)品覆蓋面較大,產(chǎn)品涉及低壓電器、液壓氣動(dòng)元件、儀器儀表、以及IT網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。公司經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng),已擁有全國(guó)范圍的穩(wěn)定客戶(hù)群體,也完成了較多具有代表性的系統(tǒng)工程,暫如:DCS控制、高壓變頻、煙氣監(jiān)測(cè)、工業(yè)調(diào)度、儀表成套等。咨詢(xún)
掃碼加微信